丹凌牌HLL5160GXWE5型吸污车
所属型号 2-6吨吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:5千-5万
丹凌牌HLL5160GXWE5型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 丹凌牌HLL5160GXWE5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7550,7250x2500x3150 |
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15995 | 接近/离去角(?) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 8600 | 前悬/后悬(mm): | 1230/1820,1230/2070 |
整备质量:(kg) | 7200 | 高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5995/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4730 5900 4500 | 125 136 132 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物 ,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积:11.25立方米,罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4600?800 4600?700, 4100?800,4100?750。车辆长/轴距/后悬的对应关系为:7550/4500/1820,7250/3950/2070。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235B,焊接连接。后防护截面高度尺寸320mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克技术有限公司/J ABS。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
销售热线:18340139066 办公电话:024-74986300
企业邮箱:599306246@qq.com 地址:辽宁省铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地平安大街19号
Copyright 2019 辽宁合力专用汽车制造有限公司 All rights reserved. 备案号:辽ICP备09014165号-1